Издается с 1991 года Городской еженедельник Выходит по вторникам
РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по междугородным маршрутам
на весеннее-летний период с 1 мая по 30 сентября 2011 года
движения автобусов по междугородным маршрутам
на весеннее-летний период с 1 мая по 30 сентября 2011 года
| № м-та | Название маршрута | Про- тяжен- ность |
В пути | Время отправ-я с начального пункта |
Время отправ-я с конечного пункта |
Дни |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| М Е Ж О Б Л А С Т Н Ы Е М А Р Ш Р У Т Ы | ||||||
| 574 | Чебоксары | 93 | 2:00 | 6-20, 7-30, 13-30, 15-00 | 8-45, 10-05, 16-30, 17-30 | Ежед-но |
| 590 | Киров | 333 | 8:00 | 8-00 | 9-25 | ч/з день |
| 620 | Киров ч/з Сернур | 321 | 6:55 | 14-35 | 15-20 | ч/з день |
| 715 | Нижний Новгород | 339 | 7:50 | 8-10 | 10-50 | ч/з день |
| М Е Ж Д У Г О Р О Д Н Ы Е М А Р Ш Р У Т Ы | ||||||
| 529 |
|
100 | 2:20 |
|
|
1,3,5 |
|
|
2,4 | ||||
|
|
6 | ||||
|
|
7 | ||||
| 504 | Параньга | 116 | 2:30 | 7-00 | 9-40 | Ежед-но |
| 14-30 | 17-10 | 5,6,7 | ||||
| 510 | Коротни | 120 | 2:40 | 6-30, 14-30 | 9-40, 17-20 | Ежед-но |
| 517 | Масканур | 99 | 2:35 | 5-50, 14-55 | 9-10, 18-15 | Ежед-но |
| 518 | Куженер | 75 | 1:50 | - | 5-50 | Ежед-но |
| 527 | Килемары | 84 | 2:10 | 10-30, 18-00 | 6-30, 14-30 | Ежед-но |
| 534 | Кокшайск | 58 | 1:15 | 7-00, 10-00, 14-00, 17-30 | 8-20, 11-20, 15-20, 18-50 | Ежед-но |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 543 | Арда | 83 | 1:50 | 16-00 | 18-00 | Праздн. дни |
| 747 | Б. Кибеево | 105 | 2:35 | 5-50 | 9-00 | 1 |
| 15-40 | 18-20 | 1,5,6,7 | ||||
| 558 | Кумья | 101 | 2:30 | 15-00 (2,4,6) | 8-30 (2,4,6,7) | |
| 15-00 | 9-00 | 1,3,5 | ||||
| 560 | Шорсола | 92 | 2:25 | 6-00, 15-00 | 8-25, 17-40 | 1,4,5,6,7 |
| 568 | Татаренер | 95 | 2:10 | 13-00 (1,2,3,4) | 7-15 (1) | |
| 11-45, 17-00 | 7-15, 13-55 | 5,6,7 | ||||
| 571 | Салтакъял | 89 | 2:25 | 13-10 | 15-45 | 7 |
| 572 | Куанпамаш | 100 | 2:40 | 5-50 ч/з Лумарь (1,5,6,7) |
8-30 ч/з Масканур (ежед-о) | |
| 14-55 | 17-20 ч/з Масканур и Лумарь | 5,6,7 | ||||
| 593 | Юксары | 96 | 2:15 | 6-00 | 8-20 | 1,5,7 |
| 15-20 | 17-40 | 5,6,7 | ||||
| 595 | Морки ч/з Зеленогорск | 107 | 2:50 | 7-40 | 11-00 | Ежед-но |
| 599 | Большой Ляждур | 107 | 2:25 | 6-15, 10-10, 14-05, 17-25 | 8-50, 12-30, 16-40 | Ежед-но |
| 601 | Аганур | 111 | 2:25 | 5-45, 13-05 | 8-20, 15-40 | Ежед-но |
| 603 | Юрино | 222 | 4:25 | 7-35 | 14-00 | Ежед-но |
| 604 | Майский | 110 | 3:00 | 15-00 (1, 3, 5, 7) | 8-30 (1,3,5) | |
РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по пригородным маршрутам
на весенне-летний период с 1 мая по 30 сентября 2011 года
движения автобусов по пригородным маршрутам
на весенне-летний период с 1 мая по 30 сентября 2011 года
| № м-та | Название маршрута | Про- тяжен- ность |
Время в пути | Время отправ-я с начального пункта | Время отправ-я с конечного пункта | Дни |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 101 | Куяр | 15 | 0:30 | 5-50, 12-20, 13-40 «З», 15-20 «З» | 6-30, 13-00, 14-20 «З», 16-00 «З» | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 102 | Сурок | 30 | 0:50 | 5-40, 7-40, 13-30 «З», 16-20, 18-10 | 6-40, 8-40, 14-30 «З», 17-10, 19-10 | Ежед-но |
| 103 | Солнечный | 41 | 1:10 | 8-00, 9-20 «З», 14-20, 16-30 «З» | 9-20, 10-40 «З», 15-40, 17-40 «З» | Ежед-но |
| 105 | Ежово | 22 | 0:45 | 5-20 (1,2,3,4,5), 6-05, 7-00, 8-00 «З», 9-40, 10-30, 12-25, 13-20 «З», 15-20, 17-10 «З», 20-20 |
|
Ежед-но |
| 106 | Азаново | 30 | 0:55 | 6-35, 8-50 «З» | 7-30, 9-50 «З» | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 110 |
|
24 | 0:50 |
|
|
Ежед-но |
| 114 | Оршанка | 36 | 1:05 | 19-00 | 6-00 | Ежед-но |
| 115 |
|
14 | 0:35 | 6-00 от ГУП РМЭ «Пасс. Перевозки», 7-10, 8-50 «З», 17-30, 19-00 |
|
Ежед-но |
| 117 | Сурты | 25 | 0:55 | (7-05, 14-10, 18-20) ч/з Ш-К | (8-05, 15-15, 19-25) ч/з Ш-К | Ежед-но |
| Русский Кукмор |
22 | 0:45 | 5-30, (16-30 «З») ч/з Ш-К | 6-15, (6-50 «З» (1,2,3,4,5)), 17-25 «З» | Ежед-но | |
| 118 | Савино | 11 | 0:25 | 5-30 (1,2,3,4,5), 6-35, 7-45, (9-00, 12-50) ч/з Семеновку, 15-15, 16-25, 17-35 | 6-00 (1,2,3,4,5), 7-10, (8-20, 9-40, 13-30) ч/з Семеновку, 15-50, 17-00, 18-10 | Ежед-но |
| 120 | Юбилейный | 30 | 0:55 | 5-20, 7-30, 11-40 «З», 13-50, 16-15 «З»,18-10 | 6-25, 8-35, 12-45 «З», 14-55,17-20 «З»,19-15 | Ежед-но |
| 122 | Колхоз «Рассвет» | 49 | 1:20 | 10-20 «З», 14-20, 17-50 | 6-15, 11-45 «З», 15-45 | Ежед-но |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 123 | Ронга | 52 | 1:15 | 16-40 | 18-10 | 7 |
| 223 |
|
60 | 1:25 | 5-35, 11-10 «З», 16-40 | 7-05, 12-45 «З», 18-15 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 5-50, 11-10 «З», 16-40 | 7-30, 12-45 «З», 18-15 | 6 | ||||
| 5-50, 12-30 «З» | 7-30, 14-20 «З» | 7 | ||||
| 125 | п. Новый | 11 | 0:25 | 5-40 от ГУП РМЭ «Пасс. перевозки», 6-30, 7-45 «З», 10-30, 12-15, 13-20 «З», 16-20 «З», 17-30, 18-40, 20-00 |
|
Ежед-но |
| 126 |
|
52 | 1:20 | 6-15, 12-25 «З», 17-10 | 8-15, 14-30 «З», 19-10 | Ежед-но |
| 227 |
|
12 | 0:25 |
|
|
Ежед-но |
| 128 | Пемба | 26 | 1:05 |
|
|
Ежед-но |
| 129 | Малая Турша | 44 | 1:10 | 5-35, 9-00, 14-00 «З», 17-35 | 6-45, 10-20, 15-20 «З», 18-55 | Ежед-но |
| 130 | Шулка | 54 | 1:20 | 5-45, 11-30 «З», 16-30 | 7-15, 13-00 «З», 18-05 | Ежед-но |
| 131 | Юж-Толешево | 57 | 1:30 | 6-00, 16-30 | 7-30 (в раб. дни – ч/з Люльпаны), 18-00 | Ежед-но |
| 132 | Мочалище | 55 | 1:30 | 5-50, 14-30 | 7-30, 16-10 | Ежед-но |
| 10-00 «З» | 11-40 «З» | 6,7 | ||||
| 134 | Голубой | 50 | 1:25 |
|
7-35, 13-45, 19-35 | Ежед-но |
| 135 | Светлый | 10 | 0:25 | 6-30, 7-30, 8-30 «З», 9-30, 11-30, 12-30 «З», 13-30, 14-30, 16-50 «З», 17-50, 19-15 | 7-00, 8-00, 9-00 «З», 10-00, 12-00,13-00 «З», 14-00, 15-00, 17-20 «З», 18-20, 19-45 | Ежед-но |
| 137 | Ныръял | 23 | 0:55 | 5-30, 7-30, 13-40 «З», 15-40, 17-40 | 6-30, 8-30, 14-40 «З», 16-40, 18-40 | Ежед-но |
| 142 | Шапы | 29 | 1:05 | 5-20, 7-40 «З», 11-30, 15-00, 18-00 | 6-30, 8-50 «З», 12-30, 16-00, 19-05 | Ежед-но |
| 143 | Люльпаны | 37 | 1:10 | 5-25, 7-45 «З», 15-00, 17-25 | 6-30, 9-00 «З», 16-15, 18-40 | Ежед-но |
| 144 | Лайсола | 43 | 1:10 | 6-15, 13-00 | 7-25 ч/з Алекс., 14-20 | Ежед-но |
| 17-00 «З» | 18-20 «З» | Пт,вс | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 145 | Табашино | 46 | 1:20 | 7-00, 12-50 «З», 16-10 | 8-20, 14-10 «З», 17-25 | Ежед-но |
| 147 | Больше- никольск |
53 | 1:25 | 5-50, 16-15 ч/з Советский | 7-05 ч/з Советский, 18-05 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 5-50, 11-40 «З», 16-15 | 7-05 ч/з Советский,13-10 «З», 17-45 | 6,7 | ||||
| 148 | Больше- никольск – Советский |
28 | 0:30 | 7-05 (ежедневно) | 17-25 (1,2,3,4,5) | |
| 150 | Чкарино | 44 | 1:15 | 6-00, 16-05 ч/з Советский | 7-20 ч/з Советский, 17-45 | 1,3,5 |
| 6-20, (11-30 «З», 16-05) ч/з Советский | 7-45 ч/з Советский, 13-10 «З», 17-45 | 6 | ||||
| 6-20 ч/з Советский, 11-30 «З», 16-05 ч/з Советс. | 8-05, 13-00 «З» ч/з Советский, 17-45 | 7 | ||||
| 151 | Чкарино –Советский | 12 | 0:20 | 7-20 | 17-20 | 1,3,5 |
| 7-45 | 12-45 «З», 17-20 | 6 | ||||
| 13-00 «З» | 7-35, 17-20 | 7 | ||||
| 152 | Силикатный | 39 | 1:10 | 5-30, 11-25 «З», 15-40 | (6-25, 12-30 «З») – в раб. дни до п.Медведево, 16-45 | Ежед-но |
| 155 | Шуарсола | 34 | 1:00 | 5-15, 8-30, 14-50 «З», 17-30 | (6-05, 9-35, 15-50 «З», 18-30) – ч/з Яшмаково | Ежед-но |
| 158 | Кугенерка | 19 | 0:40 | 6-10, 7-45 «З», 9-15, 13-20, 16-00 «З», 17-40 |
|
Ежед-но |
| 161 | Есенейсола | 20 | 0:45 |
|
|
Ежед-но |
| 162 | Шеклянур | 20 | 0:45 |
|
|
Ежед-но |
| 163 | Якимово | 15 | 0:30 |
|
|
Ежед-но |
| 172 | Нердашево | 33 | 0:55 |
|
|
1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 6-20, 8-30, 12-40 «З», 15-30 «З», 18-40 | 7-20, 9-40, 13-50 «З», 16-40 «З», 19-40 | 7 | ||||
| 173 | Пуял | 37 | 1:00 | 5-40, 9-00 «З», 14-00, 17-40 | 6-30, 10-10 «З», 15-00, 18-50 | Ежед-но |
| 174 | Яшмаково | 34 | 1:00 | (5-15, 8-30, 14-50 «З», 17-30) - ч/з Шуарсолу | 6-35, 10-05, 16-20 «З», 19-00 | Ежед-но |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 275 | Широкий | 19 | 0:40 | 7-45, 16-15 – «заказные» | 8-20, 17-05 – «заказные» | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 178 | Поланур | 16 | 0:40 | 6-00, 7-20 «З», 10-45 «З», 15-50, 17-20 | 6-40, 8-00 «З», 11-25 «З», 16-35, 18-05 | Ежед-но |
| Солнечный - Голубой | 9 | 0:10 | 7-20, 13-25, 19-20 | 7-35, 13-45, 19-35 | Ежед-но | |
| 222 | Советский - Рассвет | 5 | 0:10 | 6-00 | 19-15 | Ежед-но |
| 404 | Килемары - Майский | 27 | 0:55 | 7-50 (1,3,5) | 17-55 (1,3,5,7) | |
| 447 | Килемары – Б.Кибеево | 27 | 0:50 | 6-00 | 7-00 | 2, 4, 5, 6, 7 |
| 18-00 | 19-00 | 2,4 | ||||
| 458 | Килемары - Кумья | 17 | 0:35 | 7-50 | 18-25 (1,3,5) 17-40 (2,4,6,7) | |
| 468 | Н. Торъял - Татаренер | 12 | 0:20 | 6-50, 14-45, 17-30 | 7-15, 15-10, 17-55 | 1, 2, 3, 4 |
| 6-50, 13-30, 18-45 | 7-15, 13-55, 19-10 | 5,6,7 | ||||
| 472 | Н. Торъял – Куанпам. | 17 | 0:25 | 15-45 | 16-10 (ч/з Масканур) | 1 |
| 7-45 (ч/з Лумарь), 15-45 | 8-30 (ч/з Масканур), 16-10 (ч/з Маск. и Лумарь) | 2,3,4 | ||||
| 499 | Куженер - Б. Ляждур | 34 | 1:00 | 11-40 | 19-45 | Ежед-но |
РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по садоводческим товариществам на весенне-летний период с 1 мая по 30 сентября 2011 года
движения автобусов по садоводческим товариществам на весенне-летний период с 1 мая по 30 сентября 2011 года
| № |
Наимено- вание маршрута |
Протяж- ть (км) |
Время в пути | Время отправ-я с начального пункта | Время отправ-я с конечного пункта | Дни работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 107 | Сады «Ильинка» | 23 | 0:40 |
|
|
Ежед-но |
| 9-25, 11-05, 15-35, 17-25 – «заказные» | 8-35, 10-15, 11-55, 16-25 –«заказные» | 6, 7 | ||||
| 207 | ГУП РМЭ «Пасс. перевозки» - Сады «Ильинка» | 25 | 0:45 | 7-40 – «заказной» | 18-15 – «заказной» | 6,7 |
| 307 |
|
23 | 0:40 | 6-30, 8-30, 16-00, 18-15 - «заказные» | 7-30, 9-30, 16-55, 19-10 - «заказные» | 6,7 |
| 109 | Сады «Клен» | 28 | 0:50 | 6-30, 8-30, 13-30 «З», 16-20, 18-20 | 7-30, 9-30, 14-30 «З», 17-20, 19-20 | Ежед-но |
| 124 | Сады «Кугуван» | 27 | 0:50 |
|
|
Ежед-но |
| 224 | ГУП РМЭ «Пасс. перевозки» - Сады «Кугуван» | 28 | 0:50 | 7-00, 9-00, 16-00, 18-00 – «заказные» | 8-00, 10-00, 17-00, 19-00 –«заказные» | 6,7 |
| 133 | Сады «Березка» | 12 | 0:25 |
|
|
Ежед-но |
| 136 | Сады «Гигант» | 29 | 1:00 | 6-30, 8-30 «З», 16-10 «З», 18-20 | 7-30, 9-30 «З», 17-10 «З», 19-20 | Ежед-но |
| 14-00 | 15-00 | 6,7 | ||||
| 236 | ГУП РМЭ «Пасс. перевозки» - Сады «Гигант» | 26 | 0:50 |
|
8-30 «З», 11-00, 15-40, 18-15 – «заказные» | 6,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 253 | Ул.Терешковой – Сады «Вишенка» | 11 | 0:25 |
|
|
6,7 |
| 164 | Сады «Кучки» | 25 | 0:50 |
|
|
Ежед-но |
| 165 | Сады «Лесное» | 18 | 0:40 | 7-10 , 13-40 «З», 16-40 | 7-55, 14-25 «З», 17-20 | Раб. дни |
|
(7-15, 8-55 «З», 10-35) ч/з сады «Чодра»), 15-00, 16-40 «З», 18-20 | 6,7 | ||||
| 182 | Сады «Чодра» | 19 | 0:45 | (6-35, 8-15 «З», 9-55) – ч/з сады «Лесное», 14-05, 15-45 «З», 17-25 |
|
6,7 |
| 166 | Сады «Дорожник» | 23 | 0:40 |
|
|
Ежед-но |
| 168 | Сады «Мелиоратор» ч/з Сернурский тракт | 17 | 0:45 |
|
|
Ежед-но |
| 169 | Сады «Строитель» | 34 | 1:00 | 6-05, 8-10 «З», 12-30, 14-40, 17-40 | 7-05, 9-15 «З», 13-35, 15-45, 18-45 | Ежед-но |
| 7-00, 9-10, 13-00, 15-40 – «заказные» | 8-05, 10-15, 14-05, 16-45 –«заказные» | 6,7 | ||||
| 171 | Сады «Заря» | 22 | 0:45 | 6-00, 9-40, 14-20 «З», 17-40 | 6-40, 10-30, 15-10 «З», 18-30 | Ежед-но |
| 146 | Сады «Мазары» | 22 | 0:45 | 7-30 «З», 16-00 | 8-20 «З», 16-50 | Ежед-но |
| 246 | ГУП РМЭ «Пасс. перевозки» - Сады «Мазары» | 18 | 0:40 | 7-00, 8-30, 13-40, 15-00, 17-00 – «заказные» | 7-45, 9-15, 14-15, 15-45, 17-45 – «заказные» | 6,7 |
| 175 | Сады «Пиштер» | 21 | 0:40 | 6-20, 15-05 «З», 17-15 | 7-05, 15-50 «З», 18-00 | 6,7 |
| 176 | Сады «Чернушка» | 15 | 0:35 |
|
|
Ежед-но |
| 181 | Сады «Энергетик» | 15 | 0:40 |
|
|
Ежед-но |
| 281 | ГУП РМЭ «Пасс. перевозки» - Сады «Энергетик» | 19 | 0:40 |
|
|
6,7 |
| 180 | Сады «Лавровка» | 19 | 0:45 |
|
|
Ежед-но |
| 183 | Сады «Черемушки» | 19 | 0:45 |
|
|
Ежед-но |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 113 | Пилорама | 10 | 0:25 |
|
|
Ежед-но |
| 213 | Сады «Малиновка» | 12 | 0:30 |
|
|
Ежед-но |
| 313 | ул. Димитрова – Сады «Малиновка» | 13 | 0:30 |
|
|
Ежед-но |
|
7-00, 8-10, 9-20, 10-30, 15-55, 17-05, 18-15, 19-25 – «заказные» | 6,7 | ||||
| 413 | Магазин «Олимп» - Сады «Малиновка» | 14 | 0:30 |
|
|
Ежед-но |
|
|
6,7 |




















Последние комментарии